描述
电气参数 | 机械参数 | ||
---|---|---|---|
额定电流 | 功率,20A/ring 信号,5A/ring | 最大转速 | 400RPM |
额定电压 | 功率,0~380VAC/VDC 信号,0~240/VDC | 工作温度 | -20℃~+80℃ |
绝缘电阻 | 功率,≥500MΩ/500VDC 信号,≥500MΩ/500VDC | 工作湿度 | 0-85% RH |
绝缘强度 | 功率,1000VAC@50Hz,60s 信号,1000VAC@50Hz,60s | 外壳材质 | 工程塑料 |
动态电阻 | <0.01Ω | 接触材质 | 金对金 |
ABS: 工程塑料壳体 | |||
AL: 铝合金壳体 | |||
SL: 不锈钢壳体 |