描述
| 技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 最大转速 | 最大工作压力 | 工作温度 | 传输介质 |
| 2000r/min | 1.1 Mpa | -30℃~+80℃ | 空气 |

| 型号 | I | K | A | B | C | L | L5 | n-X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLA01006 | Rc1/8" | R1/8" | 28.5 | 38 | 4 | 72 | 21 | 2-M5 |
| MLA01008 | Rc1/4" | R1/4" | 28.5 | 38 | 6.5 | 75 | 24 | 2-M5 |
| MLA01010 | Rc3/8" | R3/8" | 34.93 | 44.5 | 9.5 | 84.7 | 30.7 | 2-M5 |
| MLA01015 | Rc1/2" | R1/2" | 34.93 | 44.5 | 12.7 | 84.7 | 30.7 | 2-M5 |



