描述
电气参数 | 机械参数 | ||
---|---|---|---|
电路数 | 1~36 | 外径尺寸 | 22mm |
额定电压 | 0~240 VAC/VDC | 最大转速 | 250RPM |
额定电流 | 2A/环 | 工作温度 | -20℃~+80℃ |
导线规格 | AWG26 镀银铁氟龙, | 工作湿度 | 60% RH 或更高 |
导线长度 | 标准250mm (可调) | 外壳材质 | 工程塑料 |
绝缘强度 | 500VAC@50HZ,60S | 接触材质 | 金对金 |
绝缘电阻 | 500MΩ/500VDC | 防护等级 | IP51-IP68 |
动态电阻 | <0.01Ω |
工业总线滑环HM022系列,外径22mm,帽式结构,适用于要求外径≤22mm的旋转应用。标准型号支持1-36环以满足不同信号(Analog, RS232/RS485, Inter bus, Device Net, CC-Link, SERCOS interface, Control Net, Field buses, Can open, Profibus, Mod bus, Fipio, USB 2.0 High speed, Fast Ethernet, Certified to 1000-BaseT, HD-SDI 1080P)传输。
◆ 多触点电刷,使用寿命长
◆ 一体化结构设计,安装方便
◆ 支持定制化需求
◆ 支持高速率传输协议
◆ 不丢包、不串扰、专利结构设计
电气参数 | 机械参数 | ||
---|---|---|---|
电路数 | 1~36 | 外径尺寸 | 22mm |
额定电压 | 0~240 VAC/VDC | 最大转速 | 250RPM |
额定电流 | 2A/环 | 工作温度 | -20℃~+80℃ |
导线规格 | AWG26 镀银铁氟龙, | 工作湿度 | 60% RH 或更高 |
导线长度 | 标准250mm (可调) | 外壳材质 | 工程塑料 |
绝缘强度 | 500VAC@50HZ,60S | 接触材质 | 金对金 |
绝缘电阻 | 500MΩ/500VDC | 防护等级 | IP51-IP68 |
动态电阻 | <0.01Ω |
电环路数 2A/环 | 6 | 12 | 15 | 18 | 24 | 36 |
长度(mm) | 28.0 | 28.0 | 33 | 33.0 | 40.8 | 56.3 |
◆ 工作转速,工作温度,工作电压
◆ 连接器类型
◆ 出线位置及导线线长
◆ 安装法兰类型
◆ 环路数量
◆ 防护等级,壳体材质
◆ 组合FORJ、RF、数字信号、模拟信号、数据总线协议或以太网信号等