描述
电气参数 | 机械参数 | ||
---|---|---|---|
电路数 | 1~96 | 内径尺寸 | 70mm |
额定电压 | 0~380 VAC/VDC | 外径尺寸 | 155mm |
额定电流 | 1A~20A/环 | 最大转速 | 250RPM |
导线规格 | 镀银铁氟龙, | 工作温度 | -20℃~+80℃ |
导线长度 | 标准500mm (可调) | 工作湿度 | 60% RH 或更高 |
绝缘强度 | 500VAC@50HZ,60S | 外壳材质 | 工程塑料 |
绝缘电阻 | 500MΩ/500VDC | 接触材质 | 贵金属 |
动态电阻 | <0.01Ω | 防护等级 | IP51-IP68 |
工业总线滑环HG70155系列,内径70mm,外径155mm,过孔式结构,适用于要求外径≤70mm的旋转应用。标准型号支持1-96环以满足不同信号(Analog, RS232/RS485, Inter bus, Device Net, CC-Link, SERCOS interface, Control Net, Field buses, Can open, Profibus, Mod bus, Fipio, USB 2.0 High speed, Fast Ethernet, Certified to 1000-BaseT, HD-SDI 1080P)传输。
◆ 多触点电刷,使用寿命长
◆ 一体化结构设计,安装方便
◆ 支持定制化需求
◆ 支持高速率传输协议
◆ 不丢包、不串扰、专利结构设计
电气参数 | 机械参数 | ||
---|---|---|---|
电路数 | 1~96 | 内径尺寸 | 70mm |
额定电压 | 0~380 VAC/VDC | 外径尺寸 | 155mm |
额定电流 | 1A~20A/环 | 最大转速 | 250RPM |
导线规格 | 镀银铁氟龙, | 工作温度 | -20℃~+80℃ |
导线长度 | 标准500mm (可调) | 工作湿度 | 60% RH 或更高 |
绝缘强度 | 500VAC@50HZ,60S | 外壳材质 | 工程塑料 |
绝缘电阻 | 500MΩ/500VDC | 接触材质 | 贵金属 |
动态电阻 | <0.01Ω | 防护等级 | IP51-IP68 |
型号 | 功率环(10A/15A/20A) | 信号(5A) | 长度(mm) |
HG70155-6P | 6 | – | 80.8 |
HG70155-12S | – | 12 | 80.8 |
HG70155-12P | 12 | – | 110.8 |
HG70155-6P/12S | 6 | 12 | 110.8 |
HG70155-24S | – | 24 | 110.8 |
HG70155-18P | 18 | – | 140.8 |
HG70155-12P/12S | 12 | 12 | 140.8 |
HG70155-6P/24S | 6 | 24 | 140.8 |
HG70155-36S | – | 36 | 140.8 |
HG70155-24P | 24 | – | 170.8 |
HG70155-18P/12S | 18 | 12 | 170.8 |
HG70155-12P/24S | 12 | 24 | 170.8 |
HG70155-6P/36S | 6 | 36 | 170.8 |
HG70155-48S | – | 48 | 170.8 |
HG70155-30P | 30 | – | 200.8 |
HG70155-24P/12S | 24 | 12 | 200.8 |
HG70155-18P/24S | 18 | 24 | 200.8 |
HG70155-12P/36S | 12 | 36 | 200.8 |
HG70155-6P/48S | 6 | 48 | 200.8 |
HG70155-60S | – | 60 | 200.8 |
HG70155-36P | 36 | – | 230.8 |
HG70155-30P/12S | 30 | 12 | 230.8 |
HG70155-24P/24S | 24 | 24 | 230.8 |
HG70155-18P/36S | 18 | 36 | 230.8 |
HG70155-12P/48S | 12 | 48 | 230.8 |
HG70155-6P/60S | 6 | 60 | 230.8 |
HG70155-72S | – | 72 | 230.8 |
HG70155-42P | 42 | – | 260.8 |
HG70155-36P/12S | 36 | 12 | 260.8 |
HG70155-30P/24S | 30 | 24 | 260.8 |
HG70155-24P/36S | 24 | 36 | 260.8 |
HG70155-18P/48S | 18 | 48 | 260.8 |
HG70155-12P/60S | 12 | 60 | 260.8 |
HG70155-6P/72S | 6 | 72 | 260.8 |
HG70155-84S | – | 84 | 260.8 |
HG70155-48P | 48 | – | 290.8 |
HG70155-42P/12S | 42 | 12 | 290.8 |
HG70155-36P/24S | 36 | 24 | 290.8 |
HG70155-30P/36S | 30 | 36 | 290.8 |
HG70155-24P/48S | 24 | 48 | 290.8 |
HG70155-18P/60S | 18 | 60 | 290.8 |
HG70155-12P/72S | 12 | 72 | 290.8 |
HG70155-6P/84S | 6 | 84 | 290.8 |
HG70155-96S | – | 96 | 290.8 |
◆ 工作转速,工作温度,工作电压
◆ 连接器类型
◆ 出线位置及导线线长
◆ 安装法兰类型
◆ 环路数量
◆ 防护等级,壳体材质
◆ 组合FORJ、RF、数字信号、模拟信号、数据总线协议或以太网信号等