描述
| 射频滑环参数 | 电滑环参数 | ||
|---|---|---|---|
| 通道数量 | 1 通道 | 电路数量 | 11 环 |
| 频率范围 | DC-18GHZ | 额定电流 | 2A/环 4路, 2A/环 7路 |
| 驻波比 | ≤1.4 | 额定电压 | 380VAC |
| 驻波比跳动 | 0.05 | 绝缘电阻 | ≥500MΩ/500VDC |
| 插入损耗 | ≤0.3 dB | 绝缘强度 | 500VAC@50HZ,60s |
| 插入损耗跳动 | ≤0.05dB | 动态电阻 | ≤70mΩ |
| 隔离度 | ≥50dB | 接触材质 | 贵金属 |
| 工作转速 | 0-300 rpm | 壳体材质 | 铝合金 |
| 工作温度 | -40-80℃ | 工作转速 | 0-300rpm |
| 工作温度 | -40-80℃ | ||
| 防护等级 | IP54 | ||





