描述
技术指标 | 1通道参数 | 2通道参数 |
---|---|---|
频率范围 | DC-4.5 | DC-4.5 |
驻波比 | 1.50:1 | 2.00:1 |
驻波比波动 | 0.05 | 0.25 |
最大插入损耗 | 0.50dB | 1.0dB |
插入波动 | 0.05dB | 0.25dB |
平均功耗 | 5W | 5W |
隔离度 | <―40dB―> | <―40dB―> |
最大转速 | 300 rpm | 300 rpm |
扭矩 | 8 OZ.-in. | 8 OZ.-in. |
使用寿命 | 25*10转 | 25*10转 |
射频关节又叫射频滑环,高频滑环,高频旋转关节,包括波导/同轴旋转关节,频率范围在300kHz~300GHz之间。射频滑环主要用来传输射频信号、高清信号、微波信号等。内部关键材质电刷必须采用高弹性耐磨材料,电环表面采用军工级特殊电镀处理,从而确保高频/射频信号的可靠传输。
杭州驰宏科技生产的射频关节支持单通路或多通路高频信号,也可与通讯信号、控制信号、气液介质、动力等混合传输。射频滑环价格较高,通常需要上千或上万,国内能独立自主研制射频滑环的厂家也较少。
技术指标 | 1通道参数 | 2通道参数 |
---|---|---|
频率范围 | DC-4.5 | DC-4.5 |
驻波比 | 1.50:1 | 2.00:1 |
驻波比波动 | 0.05 | 0.25 |
最大插入损耗 | 0.50dB | 1.0dB |
插入波动 | 0.05dB | 0.25dB |
平均功耗 | 5W | 5W |
隔离度 | <―40dB―> | <―40dB―> |
最大转速 | 300 rpm | 300 rpm |
扭矩 | 8 OZ.-in. | 8 OZ.-in. |
使用寿命 | 25*10转 | 25*10转 |
◆ 频率:DC-18GHz
◆ 混合功力电源或信号传输
◆ 低插入损耗,优良驻波比
◆ 支持1-2路射频通道