描述
| 光纤滑环 | |
|---|---|
| 通道数量 | 2 通道 |
| 波长 | 1310-1550nm |
| 插入损耗 | <3dB |
| 插入损耗 | <±0.5 dB |
| 回波损耗 | >45dB |
| 串扰 | 3mm多模光纤 |
| 连接器 | FC/PC |
| 波特率 | ≥10Gbps |
| 尾纤长度 | 350mm |
| 壳体材料 | 不锈钢 |
| 电滑环 | |
|---|---|
| 通道数量 | 9 通道 |
| 额定电流 | 6A/环2路, 5A/环7路 |
| 额定电压 | 28VDC |
| 绝缘电阻 | ≥500MΩ/100VDC |
| 绝缘强度 | 300VAC@50HZ,60S |
| 动态电阻 | <0.01Ω |
| 接触材质 | 贵金属 |
| 结构材料 | 不锈钢 |
| 工作转速 | 0-300 rpm |
| 工作温度 | -45℃-70℃(盐雾环境) |
| 防护等级 | IP 54 |





