描述
| 光纤滑环 | |
|---|---|
| 通道数量 | 1 通道 |
| 波长 | 650-1650nm |
| 插入损耗 | <3dB(通常1-2dB) |
| 插入损耗 | ±0.5-1 dB |
| 回波损耗 | >45dB |
| 串扰 | >50dB(通常63dB) |
| 光纤类型 | 9/125μm,50/125μm,62.5/125μm |
| 连接器 | FC, ST, SC, LC |
| 电滑环 | |
|---|---|
| 通道数量 | 8 通道 |
| 额定电流 | 10A/环 |
| 额定电压 | 110VAC/VDC |
| 绝缘电阻 | ≥300MΩ/500VDC |
| 绝缘强度 | 300VAC@50HZ,60S |
| 动态电阻 | <0.01Ω |
| 接触材质 | 贵金属 |
| 结构材料 | 铝合金 |
| 工作转速 | 0-200 rpm |
| 工作温度 | -40℃ ~ 85℃ |
| 防护等级 | IP 65 |
| 最小扭矩 | ≤0.3N/m |





