描述
电气参数 | 机械参数 | ||
---|---|---|---|
电路数 | 6~24 | 内径尺寸 | 12.7mm |
额定电压 | 0~240 VAC/VDC | 外径尺寸 | 54mm |
额定电流 | 1A~5A/环 | 最大转速 | 250RPM |
导线规格 | AWG22 镀银铁氟龙, | 工作温度 | -20℃~+80℃ |
导线长度 | 标准500mm (可调) | 工作湿度 | 60% RH 或更高 |
绝缘强度 | 500VAC@50HZ,60S | 外壳材质 | 工程塑料 |
绝缘电阻 | 500MΩ/500VDC | 接触材质 | 贵金属 |
动态电阻 | <0.01Ω | 防护等级 | IP51-IP68 |
工业总线滑环HG1254系列,内径12.7mm,外径54mm,过孔式结构,适用于要求外径≤12.7mm的旋转应用。标准型号支持1-24环以满足不同信号(Analog, RS232/RS485, Inter bus, Device Net, CC-Link, SERCOS interface, Control Net, Field buses, Can open, Profibus, Mod bus, Fipio, USB 2.0 High speed, Fast Ethernet, Certified to 1000-BaseT, HD-SDI 1080P)传输。
◆ 多触点电刷,使用寿命长
◆ 一体化结构设计,安装方便
◆ 支持定制化需求
◆ 支持高速率传输协议
◆ 不丢包、不串扰、专利结构设计
电气参数 | 机械参数 | ||
---|---|---|---|
电路数 | 6~24 | 内径尺寸 | 12.7mm |
额定电压 | 0~240 VAC/VDC | 外径尺寸 | 54mm |
额定电流 | 1A~5A/环 | 最大转速 | 250RPM |
导线规格 | AWG22 镀银铁氟龙, | 工作温度 | -20℃~+80℃ |
导线长度 | 标准500mm (可调) | 工作湿度 | 60% RH 或更高 |
绝缘强度 | 500VAC@50HZ,60S | 外壳材质 | 工程塑料 |
绝缘电阻 | 500MΩ/500VDC | 接触材质 | 贵金属 |
动态电阻 | <0.01Ω | 防护等级 | IP51-IP68 |
产品型号 | 电路数 | 额定电流 | 长度 mm |
HG1254-6 | 6 | 5A | 36.8 |
HG1254-12 | 12 | 5A | 52.4 |
HG1254-18 | 18 | 5A | 66.2 |
HG1254-24 | 24 | 5A | 80.0 |
◆ 工作转速,工作温度,工作电压
◆ 连接器类型
◆ 出线位置及导线线长
◆ 安装法兰类型
◆ 环路数量
◆ 防护等级,壳体材质
◆ 组合FORJ、RF、数字信号、模拟信号、数据总线协议或以太网信号等